2017年各國公眾假期
英文
英國
| 日期 | 星期 | 假日 | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 星期一 | Bank Holiday: New Year's Day | 全國 |
| 1月3日 | 星期二 | New Year's Day (substitute Day) | 蘇格蘭 |
| 3月17日 | 星期五 | St Patrick's Day | 北愛爾蘭 |
| 4月14日 | 星期五 | Good Friday | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | Easter Monday | 全國,蘇格蘭除外 |
| 5月1日 | 星期一 | Early May Bank Holiday | 全國 |
| 5月29日 | 星期一 | Spring Bank Holiday | 全國 |
| 7月12日 | 星期三 | Battle of the Boyne (Orangemen's Day) | 北愛爾蘭 |
| 8月7日 | 星期一 | Summer Bank Holiday | 蘇格蘭 |
| 8月28日 | 星期一 | Summer Bank Holiday http://roasterpig.blogspot.com | 全國,蘇格蘭除外 |
| 11月30日 | 星期四 | St. Andrew's Day | 蘇格蘭 |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas Day | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | Boxing Day | 全國 |
英國2017年小長假一覽
| 日期 | 星期 | 假期天數 | 假日 | 適用地區 |
|---|---|---|---|---|
| 12月31日至1月2日 | 星期六~一 | 3天 | New Year's Day | 英格蘭及威爾斯、北愛爾蘭 |
| 12月31日至1月3日 | 星期六~二 | 4天 | 蘇格蘭 | |
| 3月17至29日 | 星期五~日 | 3天 | St Patrick's Day | 北愛爾蘭 |
| 4月14至17日 | 星期五~一 | 4天 | Easter | 英格蘭及威爾斯、北愛爾蘭 |
| 4月14至16日 | 星期五~日 | 3天 | 蘇格蘭 | |
| 4月29日至5月1日 | 星期六~一 | 3天 | Early May Bank Holiday | 全國 |
| 5月27至29日 | 星期六~一 | 3天 | Spring Bank Holiday | 全國 |
| 8月5至7日 | 星期六~一 | 3天 | Summer Bank Holiday | 蘇格蘭 |
| 8月26至28日 | 星期六~一 | 3天 | 英格蘭及威爾斯、北愛爾蘭 | |
| 12月23至26日 | 星期六~二 | 4天 | Christmas Day | 全國 |
挪威
2017年挪威公眾假期表
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day | 全國 |
| 4月13日 | 星期四 | 濯足節 Maundy Thursday | 全國 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節Good Friday | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 Easter Monday | 全國 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節Labour Day | 全國 |
| 5月17日 | 星期三 | 憲法紀念日 Constitution Day | 全國 |
| 5月25日 | 星期五 | 耶鮮升天節 Ascension Day | 全國 |
| 6月5日 | 星期一 | 聖靈降臨節星期一 Whit Monday | 全國 |
| 12月24日 | 星期日 | 聖誕夜 Christmas Eve | 全國 |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | 節禮日 Boxing Day | 全國 |
丹麥
2017年丹麥銀行假期表
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文/丹麥語) | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day(Nytårsdag) | 全國 |
| 4月13日 | 星期四 | 濯足節 Maundy Thursday (Skærtorsdag) | 全國 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節 Good Friday (Langfredag) | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 Easter Monday (2. påskedag) | 全國 |
| 5月12日 | 星期五 | 祈禱日 General Prayer Day (Store Bededag) | 全國 |
| 5月25日 | 星期四 | 耶穌升天節 Ascension Day(Kristi Himmelfartsdag) | 全國 |
| 5月26日 | 星期五 | Bank Holiday(Banklukkedag) | 全國(銀行假期) |
| 6月4日 | 星期日 | 聖靈降臨節(Pinsedag) | 全國 |
| 6月5日 | 星期一 | 聖靈降臨節星期一 Whit Monday(2. pinsedag) | 全國 |
| 6月5日 | 星期一 | 憲法紀念日 Constitution Day(Grundlovsdag) | 全國 |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day(Juledag) | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | 節禮日 Boxing Day(2. juledag ) | 全國 |
法文
法國
盧森堡
2017年盧森堡法定公眾假期及銀行假期表
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) | 假期類型 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day | 法定假期 |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節 Good Friday | 銀行假期 |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 Easter Monday | 法定假期 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 May Day (Labour Day) | 法定假期 |
| 5月25日 | 星期四 | 耶鮮升天節 Ascension Day | 法定假期 |
| 6月5日 | 星期一 | 聖靈降臨節/五旬節 Whit Monday | 法定假期 |
| 6月23日 | 星期五 | 國慶日 National Holiday (Grand Duke's Birthday) | 法定假期 |
| === | |||
| 8月15日 | 星期二 | 聖母升天節 Assumption | 法定假期 |
| 11月1日 | 星期三 | 聖人節 All Saint's Day | 法定假期 |
| 12月24日 | 星期日 | 聖誕夜 Christmas Eve | 銀行假期 (下午放假) |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day | 法定假期 |
| 12月26日 | 星期二 | 節禮日 Boxing Day | 法定假期 |
德文
德國
2017年德國公眾假期表
適用於全國地區的假日共10天,以及僅適用個別聯邦州的假日共5天
僅適用個別聯邦州份的假日包括:主顯節、基督聖體節、聖母瑪麗亞被升天節、萬聖節、懺悔與祈禱日
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day | 全國 |
| 1月6日 | 星期五 | 主顯節 Epiphany | Baden-Württemberg, Bavaria, Saxony-Anhalt |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節 Good Friday | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 Easter Monday | 全國 |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 Labor Day | 全國 |
| 5月25日 | 星期四 | 聖靈降臨節 Ascension Day | 全國 |
| 6月5日 | 星期一 | 聖靈降臨節星期一 Whit Monday | 全國 |
| 6月15日 | 星期四 | 基督聖體節 Corpus Christi | Baden-Württemberg, Bavaria, Hesse, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland |
| 8月15日 | 星期二 | 聖母瑪麗亞被升天節 Assumption Day | Saarland, Bavaria |
| 10月3日 | 星期二 | 德國統一日 Day of German Unity | 全國 |
| === | |||
| 10月31日 | 星期二 | 宗教改革紀念日 Reformation Day | 全國 |
| 11月1日 | 星期三 | 萬聖節 All Saints’ Day | Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia, Rhineland-Palatinate, Saarland |
| 11月22日 | 星期三 | 懺悔與祈禱日 Day of Prayer and Repentance | Saxony |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | Boxing Day | 全國 |
奧地利
奧地利公共假期和銀行假期2017
| 日期 | 星期 | 假日 (中文/英文/德文) | |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day | |
| 1月6日 | 星期五 | 主顯節 Epiphany Day (Hl. Drei Könige) | |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節星期一 Easter Monday(Ostern) | |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 Labor Day(Staatsfeiertag) | |
| 5月25日 | 星期四 | 耶穌升天節 Ascension Day(Christi Himmelfahrt) | |
| 6月5日 | 星期一 | 聖靈降臨節星期一 Whit Monday(Pfingsten) | |
| 6月15日 | 星期四 | 基督聖體節 Corpus Christi Day (Fronleichnam) | |
| 8月15日 | 星期二 | 聖母升天節 Assumption Day(Mariä Himmelfahrt) | |
| 10月26日 | 星期四 | 國慶日 National Holiday(Nationalfeiertag) | |
| === | |||
| 11月1日 | 星期三 | 萬聖節 All Saints’ Day(Allerheiligen) | |
| 12月8日 | 星期五 | 聖母無原罪瞻禮 Immaculate Conception(Maria Empfängnis) | |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day(Christtag) | |
| 12月26日 | 星期二 | 節禮日 Boxing Day/St. Stephen Day(Stefanitag) | |
他加祿文
菲律賓
2017年菲律賓官方公眾假期表
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 New Year's Day |
| 1月28日 | 星期六 | 中國農曆新年 Chinese New Year |
| 2月25日 | 星期六 | 桑托斯大道革命紀念日 EDSA People Power Revolution Anniversary |
| 4月9日 | 星期日 | 巴丹紀念日 Araw ng Kagitingan |
| 4月13日 | 星期四 | 濯足節 Maundy Thursday |
| 4月14日 | 星期五 | 耶穌受難節 Good Friday |
| 4月15日 | 星期六 | 黑色星期六 Black Saturday |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 Labour Day |
| 6月12日 | 星期一 | 國慶節 Independence Day |
| 8月21日 | 星期一 | 阿基諾日 Ninoy Aquino Day |
| 8月28日 | 星期一 | 民族英雄紀念日 National Heroes Day |
| 10月31日 | 星期二 | Additional special (non-working) day |
| 11月1日 | 星期三 | 萬聖節 All Saints Day |
| 11月30日 | 星期四 | Bonifacio Day |
| === | ||
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Christmas Day |
| 12月26日 | 星期二 | 節禮日 Boxing Day |
| 12月30日 | 星期六 | 黎刹日 Rizal Day |
| 12月31日 | 星期日 | 除夕 Last Day of the Year |







0 意見:
張貼留言