注意:點擊圖片能放大。
中文、英文
美國
2017年美國法定聯邦假日一覽
| 日期 | 星期 | 假日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 新年 (New Year's Day) | |
| 1月2日 | 星期一 | 新年 (New Year's Day) | 補假 |
| 1月16日 | 星期一 | 馬丁路德金生辰 (Dr. Martin Luther King, Jr.'s Birthday / Birthday of Martin Luther King, Jr.) | |
| 2月20日 | 星期一 | 總統日 (Presidents' Day / Washington’s Birthday) | |
| 5月29日 | 星期一 | 陣亡將士紀念日 (Memorial Day) | |
| 7月4日 | 星期二 | 獨立日 (Independence Day) | |
| 9月4日 | 星期一 | 勞動節 (Labor Day) | |
| 10月9日 | 星期一 | 哥倫布日 (Columbus Day) | |
| 11月10日 | 星期五 | 退伍軍人紀念日 (Veterans Day) | 補假 |
| 11月11日 | 星期六 | 退伍軍人紀念日 (Veterans Day) | |
| 11月23日 | 星期四 | 感恩節 (Thanksgiving Day) | |
| 12月25日 | 星期一 | 聖誕節 (Christmas Day) |
加拿大
加拿大法定假日2017一覽
===
| 日期 | 星期 | 假日 | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | 星期一 | New Year's Day 新年補假 | 全國 |
| 1月3日 | 星期二 | Day after New Year | Quebec |
| 2月13日 | 星期一 | Family Day 家庭日 | British Columbia |
| 2月20日 | 星期一 | Family Day 家庭日 | Alberta, Ontario,Saskatchewan |
| 2月20日 | 星期一 | Louis Riel Day | Manitoba |
| 2月20日 | 星期一 | Viola Desmond Day/Heritage Day | Nova Scotia |
| 4月14日 | 星期五 | Good Friday 復活節 (耶穌受難日) | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | Easter Monday 復活節 | 全國 |
| 4月24日 | 星期一 | St. George's Day | Newfoundland and Labrador |
| 5月22日 | 星期一 | Victoria Day 維多利亞日 | 全國 |
| 6月26日 | 星期一 | Quebec's National Day | Quebec |
| 6月26日 | 星期一 | Discovery Day | Newfoundland and Labrador |
| 7月3日 | 星期一 | Canada Day加拿大日 | 全國 |
| 7月10日 | 星期一 | Orangeman's Day | Newfoundland and Labrador (政府假期) |
| 8月4日 | 星期五 | Floating Holiday | Saskatchewan |
| 8月7日 | 星期一 | Civic Holiday | 全國 Ontario, Nova Scotia, Alberta, British Columbia |
| 8月7日 | 星期一 | Saskatchewan Day | Saskatchewan |
| 9月4日 | 星期一 | Labour Day 勞動節 | 全國 |
| 10月9日 | 星期一 | Thanksgiving感恩節 | 全國 |
| 11月13日 | 星期一 | Remembrance Day 榮軍紀念日 | 全國 |
| 12月22日 | 星期五 | Christmas Eve 聖誕夜 (1/2 day) | Nova Scotia |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas Day 聖誕節 | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | Boxing Day 節禮日 | 全國 |
新西蘭
連假以3~4天為主,若能額外請假1天,可長至4天:
2月4日至6日(共3天)
4月14日至17日(共4天)
4月22日至4月25日(共4天,額外請假4月24日)
6月3日至5日(共3天)
10月21日至23日(共3天)
12月23日至26日(共4天)
週年紀念日假期多設在星期一,加上週末的星期六日,將會是3天小長假。
紐西蘭法定假日2017一覽
| 日期 | 星期 | 假日 | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | New Year's Day 元旦 註:適用於星期六及日工作的員工 | 全國 |
| 1月2日 | 星期一 | Day after New Year's Day 元旦 | 全國 |
| 1月3日 | 星期二 | New Year's Day 元旦補假 註:適用於星期六及日休息的員工 | 全國 |
| 2月6日 | 星期一 | Waitangi Day懷唐伊日 | 全國 |
| 4月14日 | 星期五 | Good Friday 復活節 | 全國 |
| 4月17日 | 星期一 | Easter Monday 復活節 | 全國 |
| 4月25日 | 星期二 | ANZAC Day 澳紐軍團日 | 全國 |
| 6月5日 | 星期一 | Queen's Birthday 女王生日 | 全國 |
| 10月23日 | 星期一 | Labour Day 勞動節 | 全國 |
| 12月25日 | 星期一 | Christmas Day聖誕節 | 全國 |
| 12月26日 | 星期二 | Boxing Day節禮日 | 全國 |
除了全國法定假日外,各省巿的紀念日假期:
2017年紐西蘭地區紀念日
| 適用地區 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| Auckland | 1月30日 | 星期一 |
| Taranaki | 3月13日 | 星期一 |
| Hawke's Bay | 10月20日 | 星期五 |
| Wellington | 1月23日 | 星期一 |
| Marlborough | 10月30日 | 星期一 |
| Nelson | 1月30日 | 星期一 |
| Canterbury | 11月17日 | 星期五 |
| Canterbury (South) | 9月25日 | 星期一 |
| Westland | 12月4日 | 星期一 |
| Otago | 3月20日 | 星期一 |
| Southland | 4月18日 | 星期二 |
| Chatham Islands | 11月27日 | 星期一 |
澳洲
全國共同法定假期包括:
新年(New Year's Day), 澳洲國慶日(Australia Day), 耶穌受難日(Good Friday), 復活節星期一(Easter Monday), 澳新軍團日(Anzac Day),聖誕節(Christmas Day) 及 節禮日(Boxing Day)。英女皇壽辰 (Queen's Birthday)及 勞動節(Labour Day) 放假日子各不同。
澳洲政府公眾假期表2017
| 日期 | 星期 | 假期 | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 日 | New Year's Day | 全國 |
| 1月2日 | 一 | New Year's Day holiday | 全國 |
| 1月26日 | 四 | Australia Day | 全國 |
| 3月6日 | 一 | Labour Day | WA |
| 3月13日 | 一 | ACT: Canberra Day SA:March public holiday TAS: Eight Hours Day VIC:Labour Day | ACT,SA, TAS,VIC |
| 4月14日 | 五 | Good Friday | 全國 |
| 4月15日 | 六 | Easter Saturday | 全國 (除TAS,WA) |
| 4月16日 | 日 | Easter Sunday | 全國 (除SA,TAS, WA,QLD) |
| 4月17日 | 一 | Easter Monday | 全國 |
| 4月18日 | 二 | Easter Tuesday | TAS |
| 4月25日 | 一 | Anzac Day | 全國 |
| 5月1日 | 五 | NT: May Day QLD:Labour Day | NT,QLD |
| 6月5日 | 一 | Western Australia Day | WA |
| 6月12日 | 一 | Queen's Birthday | ACT, NSW, SA,TAS,VIC |
| 6月13日 | 二 | Queen's Birthday | NT |
| 8月7日 | 一 | Picnic Day | NT |
| 9月25日 | 一 | ACT: Family and Community Day WA: Queen's Birthday | ACT, WA |
| 10月2日 | 一 | Labour Day | ACT,NSW,SA |
| Queen's Birthday | QLD | ||
| 11月7日 | 二 | Melbourne Cup | VIC |
| 12月24日 | 日 | Christmas Eve | SA |
| 12月25日 | 一 | Christmas Day | 全國 |
| 12月26日 | 二 | Boxing Day South Australia: Proclamation Day | 全國 |
| 12月31日 | 日 | New Year's Eve | SA |
中文
台灣
2017年(中華民國106年)台灣公共假日一覽
| 日期 | 星期 | 假日 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 中華民開國紀念日 | |
| 1月2日 | 星期一 | 中華民開國紀念日假期 | |
| 1月27日 | 星期五 | 農曆除夕 | |
| 1月28日 | 星期六 | 農曆年初一 | |
| 1月29日 | 星期日 | 農曆年初二 | |
| 1月30日 | 星期一 | 農曆年初三 | |
| 1月31日 | 星期二 | 農曆年初四 | |
| 2月1日 | 星期三 | 農曆年初五 | |
| 2月27日 | 星期一 | 和平紀念日補假 | |
| 2月28日 | 星期二 | 和平紀念日 | |
| 3月29日 | 星期三 | 革命先烈紀念日 | 勞動法下新增法定假日 |
| 4月3日 | 星期一 | 民族掃墓節 | |
| 4月4日 | 星期二 | 兒童節 及 清明節 | |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 | 勞動法下新增法定假日 |
| 5月29日 | 星期一 | 端午節假期 | |
| 5月30日 | 星期二 | 端午節假期 | |
| 9月28日 | 星期四 | 孔子誕辰紀念日 | 勞動法下新增法定假日 |
| 10月4日 | 星期三 | 中秋節 | |
| 10月9日 | 星期一 | 國慶日假期 | |
| 10月10日 | 星期二 | 國慶日假期 | |
| 10月25日 | 星期三 | 台灣光復節 | 勞動法下新增法定假日 |
| 10月31日 | 星期二 | 先總統 蔣公誕辰紀念日 | 勞動法下新增法定假日 |
| 12月25日 | 星期一 | 行憲紀念日 | 勞動法下新增法定假日 |
▼官方提供
馬來西亞
| 日期 | 星期 | 假日(中文 / 部份輔以馬來文或英文補充) | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月28日 | 星期六 | 農曆新年年初一 Tahun Baru Cina | 全國 |
| 1月29日 | 星期日 | 農曆新年年初二 Tahun Batu Cina Hari Ke-2 | 全國 |
| 5月1日 | 星期一 | Worker's Day | 全國 |
| 5月10日 | 星期三 | 衛塞節 Hari Wesak | 全國 |
| 6月3日 | 星期六 | 國家元首誕辰 | 全國 |
| 6月25日 | 星期日 | 開齋節 Hari Raya Aidilfitri | 全國 |
| 6月26日 | 星期一 | 開齋節第二天 Hari Raya Aidilfitri Ke-2 | 全國 |
| 8月31日 | 星期四 | 國慶日 Hari Merdeka | 全國 |
| 9月1日 | 星期五 | 哈芝節 Hari Raya Aidiladha | 全國 |
| 9月16日 | 星期六 | 馬來西亞成立日 Hari Malaysia | 全國 |
| 9月21日 | 星期四 | 回曆新年 Awal Muharram | 全國 |
| 10月18日 | 星期三 | 屠妖節 Deepavali | 全國(除砂拉越州) |
| 12月1日 | 星期五 | 回教先知穆罕默德誕辰 | 全國 |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Hari Krismas | 全國 |
2017年馬來西亞法定假期表(適用全國及個別州份)
| 日期 | 星期 | 假日(中文 / 部份輔以馬來文或英文補充) | 適用地區 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 新年假日 (元日) Tahun Baru 2017 | 全國 (除柔佛州、吉蘭丹州、 玻璃市州、登嘉樓州及 吉打州) |
| 1月14日 | 星期六 | Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar's Birthday | 森美蘭州 |
| 1月15日 | 星期日 | Sultan of Kedah's Birthday Hari Keputeraan Sultan Kedah | 吉打州 |
| 1月28日 | 星期六 | 農曆新年年初一 Tahun Baru Cina | 全國 |
| 1月29日 | 星期日 | 農曆新年年初二 Tahun Batu Cina Hari Ke-2 | 全國 |
| 2月1日 | 星期三 | 聯邦直轄區成立日 Hari Wilayah Persekutuan | 聯邦直轄區 (吉隆玻、納閩、布城地區) |
| 2月9日 | 星期四 | 大寶森節 Hari Thaipusam | 吉隆玻、布城、 柔佛州、森美蘭州、 霹靂州、檳城州 及雪蘭莪州 |
| 3月4日 | 星期六 | Anniversay of Installation of Sultan of Terengganu | 登嘉樓州 |
| 3月23日 | 星期四 | Hari Keputeraan Sultan Johor | 柔佛州 |
| 4月14日 | 星期五 | Good Friday | 沙巴州、砂拉越州 |
| 4月15日 | 星期六 | Declaration of Malacca as Historical City | 馬六甲州 |
| 4月24日 | 星期一 | Israk dan Mikraj | 吉打州、森美蘭州、 玻璃市州 |
| 4月26日 | 星期三 | Sultan of Terengganu's Birthday Han Keputeraan Sultan Terengganu | 登嘉樓州 |
| 5月1日 | 星期一 | Worker's Day | 全國 |
| 5月7日 | 星期日 | 衛塞節 Hari Hol / Pahang Hol Day | 彭亨州 |
| 5月10日 | 星期三 | 衛塞節 Hari Wesak | 全國 |
| 5月17日 | 星期三 | Hari Ulang Tahun Keputeraan Raja Perlis Tuanku Raja of Perllis' Birthday | 玻璃市州 |
| 5月27日 | 星期六 | Awal Ramadan | 柔佛州、吉打州、 馬六甲州 |
| 5月30日 | 星期二 | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Harvest Festival | 納閩地區、沙巴州 |
| 5月31日 | 星期三 | Pesta Kaamatan (Pesta Menuai) Harvest Festival | 納閩地區、沙巴州 |
| 6月1日 | 星期四 | Perayaan Hari Gawai Dayak Gawal Dayak Festival | 砂拉越州 |
| 6月2日 | 星期五 | Perayaan Hari Gawai Dayak Gawal Dayak Festival | 砂拉越州 |
| 6月3日 | 星期六 | 國家元首誕辰 SPB Yang di-Pertuan Agong's Birthday | 全國 |
| 6月12日 | 星期一 | Hari Nuzul Al-Quran | 全國 (除柔佛州、吉打州、 馬六甲州、森美蘭州、 沙巴州及砂拉越州) |
| 6月25日 | 星期日 | 開齋節 Hari Raya Aidilfitri | 全國 |
| 6月26日 | 星期一 | 開齋節第二天 Hari Raya Aidilfitri Ke-2 | 全國 |
| 7月7日 | 星期五 | Anniversay of Declaration of Penang as a World Heritage Site | 檳城州 |
| 7月8日 | 星期六 | Hari Jadi Yangdi-Pertua Penang Yang di-Pertua's Birthday | 檳城州 |
| 7月22日 | 星期六 | Saraak Independent Day | 砂拉越州 |
| 8月31日 | 星期四 | 國慶日 Hari Merdeka | 全國 |
| 9月1日 | 星期五 | 哈芝節 Hari Raya Aidiladha | 全國 |
| 9月2日 | 星期六 | 哈芝節第二天 Hari Raya Aidiladha | 吉打州、吉蘭丹州、 玻璃市州及登嘉樓州 |
| 9月9日 | 星期六 | Sarawak Yang di-Pertua's Birthday | 砂拉越州 |
| 9月16日 | 星期六 | 馬來西亞成立日 Hari Malaysia | 全國 |
| 9月21日 | 星期四 | 回曆新年 Awal Muharram 1439 Hijrah | 全國 |
| 10月7日 | 星期六 | Sabah Yang di-Pertua's Birthday | 沙巴州 |
| 10月13日 | 星期五 | Malacca Yang di-Pertua's Birthday | 馬六甲州 |
| 10月18日 | 星期三 | 屠妖節 Deepavali | 全國(除砂拉越州) |
| 10月24日 | 星期二 | Sultan of Pahang's Birthday | 彭亨州 |
| 10月26日 | 星期四 | Almarhum Sultan Iskandar Hol Day | 柔佛州 |
| 11月3日 | 星期五 | Sultan of Perak's Birthday | 霹靂州 |
| 11月11日 | 星期六 | Sultan of Kelantan's Birthday | 吉蘭丹州 |
| 11月12日 | 星期日 | Sultan of Kelantan's Birthday | 吉蘭丹州 |
| 12月1日 | 星期五 | 回教先知穆罕默德誕辰 Nabi Muhammad's Birthday | 全國 |
| 12月11日 | 星期一 | Sultan of Selangor's Birthday | 雪蘭莪州 |
| 12月25日 | 星期一 | 耶誕節 Hari Krismas | 全國 |
澳門
2017年最長的連假有9至10天,分別為:4月29日至5月7日(連假共9天)
9月30日至10月8日 (連假共9天)
10月28日至11月5日(連假共9天)
12月16日至12月25日 (連假共10天)
| 放假日期 | 星期 | 假期天數 | 假日 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1月28至30日 | 星期六~一 | 3天 | 農曆新年 | |
| 4月1至4日 | 星期六~二 | 4天 | 清明節 | 額外請假日子:4月3日 |
| 4月14至16日 | 星期五~日 | 3天 | 復活節 | |
| 4月29至5月3日 | 星期六~二 | 5天 | 勞動節及佛誕 | 額外請假日子:5月2日 |
| 4月29至5月7日 | 星期六~日 | 9天 | 額外請假3天:5月2、4及5日 | |
| 5月27至30日 | 星期六~二 | 4天 | 端午節 | 額外請假1天:5月29日 |
| 9月30至10月5日 | 星期六~四 | 7天 | 國慶及 中秋節 | 額外請假2天:10月3日、4日 |
| 9月30至10月8日 | 星期六~日 | 9天 | 額外請假3天:10月3日、4日 及6日 | |
| 10月28至11月5日 | 星期六~日 | 9天 | 重陽節及追思節 | 額外請假4天:10月30日、 31日及11月1日、3日 |
| 12月8至12月10日 | 星期五~日 | 3天 | 聖母無原罪瞻禮 | |
| 12月16至12月25日 | 星期六~一 | 10天 | 澳門特別行政區 成立紀念日、 冬至、聖誕節 | 額外請假3天:12月18日、19日 、21日 |
澳門法定假日2017一覽(官方版本)
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 |
| 1月28日 | 星期六 | 農曆新年(農曆正月初一) |
| 1月29日 | 星期日 | 農曆新年(農曆正月初二) |
| 1月30日 | 星期一 | 農曆新年(農曆正月初三) |
| 4月4日 | 星期二 | 清明節 |
| 4月14日 | 星期五 | 復活節 (耶穌受難日) |
| 4月15日 | 星期六 | 復活節 (復活節前日) |
| 5月1日 | 星期一 | 勞動節 |
| 5月3日 | 星期三 | 佛誕 |
| 5月30日 | 星期二 | 端午節 |
| 10月1日 | 星期日 | 中華人民共和國國慶日 |
| 10月2日 | 星期一 | 中華人民共和國國慶日翌日 |
| 10月5日 | 星期四 | 中秋節翌日 |
| 10月28日 | 星期六 | 重陽節 |
| 11月2日 | 星期四 | 追思節 |
| 12月8日 | 星期五 | 聖母無原罪瞻禮 |
| 12月20日 | 星期三 | 澳門特別行政區成立紀念日 |
| 12月22日 | 星期五 | 冬至 |
| 12月24日 | 星期日 | 聖誕節前日 |
| 12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |
除了政府發佈法定公眾假日外,澳門銀行假期還新增以下日子:
| 日期 | 星期 | 假日 (中文 / 英文) 花小錢去旅行編製 |
|---|---|---|
| 1月2日 | 星期一 | 元旦後首個工作日(銀行假期) |
| 1月31日 | 星期二 | 農曆新年(農曆正月初四)(銀行假期) |
| 4月17日 | 星期一 | 復活節後首個工作日(銀行假期) |
| 12月26日 | 星期二 | 聖誕節首個工作日(銀行假期) |
香港
主要以西曆假期、農曆假期、以及補假三方面組成。
以西曆紀念日每年相同(如1月1日 元旦);農曆假期根據中國曆法而制立,每年日期不同(如農曆新年);如果紀念日剛好在星期日,則有可能在前一天或後一天而設立補假。 每年補假日子都有所不同。
2017年香港公眾假期一覽
日期
|
星期
|
假日
|
| 1月1日 | 星期日 | 元旦 |
1月2日
|
星期一
|
元旦翌日
|
1月28日
|
星期六
|
農曆年初一
|
| 1月29日 | 星期日 | 農曆年初二 |
1月30日
|
星期一
|
農曆年初三
|
1月31日
|
星期二
|
農曆年初四
|
4月4日
|
星期二
|
清明節
|
4月14日
|
星期五
|
耶穌受難節
|
4月15日
|
星期六
|
耶穌受難節翌日
|
4月17日
|
星期一
|
復活節星期一
|
5月1日
|
星期一
|
勞動節
|
5月3日
|
星期三
|
佛誕
|
5月30日
|
星期二
|
端午節
|
7月1日
|
星期六
|
香港特別行政區成立紀念日
|
| 10月1日 | 星期日 | 國慶日 |
10月2日
|
星期一
|
國慶日翌日
|
10月5日
|
星期四
|
中秋節翌日
|
10月28日
|
星期六
|
重陽節
|
12月25日
|
星期一
|
聖誕節後第一個周日
|
12月26日
|
星期二
|
聖誕節後第二個周日
|
新加坡
新加坡法定假日2017一覽
| 日期 | 星期 | 假日 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 星期日 | New Year's Day 元旦 |
| 1月2日 | 星期一 | New Year's Day 元旦補假 |
| 1月28日 | 星期六 | Chinese New Year 農曆新年(正月初一) |
| 1月29日 | 星期日 | Chinese New Year 農曆新年(正月初二) |
| 1月30日 | 星期一 | Chinese New Year 農曆新年補假(正月初三) |
| 4月17日 | 星期一 | Good Friday 復活節 |
| 5月1日 | 星期一 | Labour Day 勞動節 |
| 5月10日 | 星期三 | Vesak Day 衛塞節 |
| 6月25日 | 星期日 | Hari Raya Puasa 開齋節 |
| 6月26日 | 星期一 | Hari Raya Puasa 開齋節補假 |
| 8月9日 | 星期三 | 國慶日 |
| 9月1日 | 星期五 | Hari Raya Haji 哈芝節 |
| 10月18日 | 星期三 | Deepavali 屠妖節 |
| 12月25日 | 星期一 | 聖誕節 |










0 意見:
張貼留言